课程名称 | 价格 | 地点 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 折扣 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降低采购成本及供应... | 3200 | 广州 | 7-8 | 27-28 | 18-19 | 12-13 | 18-19 | 24-25 | 7.5折 | 8558 | ||||||
高效仓储管理与工厂... | 3200 | 上海 | 9-10 | 18-19 | 7-8 | 18-19 | 15-16 | 7.5折 | 3299 | |||||||
沟通式管理--管理层... | 3200 | 广州 | 26-27 | 28-29 | 7.5折 | 3300 | ||||||||||
销售精英2天强化训练 | 2800 | 上海 | 23-24 | 19-20 | 16-17 | 14-15 | 4-5 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | 15-16 | 19-20 | 17-18 | 7.5折 | 3302 | |
玩转课堂--STT企业培... | 3800 | 广州 | 19-20 | 23-24 | 21-22 | 25-26 | 7.5折 | 3301 | ||||||||
降低采购成本与供应... | 3200 | 上海 | 6-7 | 21-22 | 16-17 | 29-30 | 7.5 | 3297 | ||||||||
如何减少库存、提高... | 3200 | 上海 | 22-23 | 24-25 | 23-24 | 7.5 | 3298 | |||||||||
成功的项目管理 | 3600 | 上海 | 19-20 | 16-17 | 7.5 | 3294 |
课程收获:课程背景 精益六西格玛绿带是直接与作为跨专业项目领导者的精益六西格玛黑带协作,
课程对象:绿带的候选人是经过技术培训充分了解业务流
¥21800元/人课程收获:课程目的: 选择了合适的项目以及项目主管领导后,合适的项目执行人,同样是项目成
课程对象: 黑带的候选人是在基层受尊重并经过技术
¥29800元/人课程收获:GB+BB证书班,是SBTI专门开发出的经典课程,将绿带培训与黑带培训有机地结合在一起,绿带黑带同堂上
课程对象:绿带的候选人是经过技术培训充分了解业务流
¥51600元/人课程名称 | 天数 | 推荐讲师 | 讲师驻地 | 授课视频 | 报价/天 |
---|---|---|---|---|---|
生产计划与物料控制PMC实务 | 2 | 雷卫旭 | 广州 | 16000 | |
展厅讲解员 | 2 | 杨瑞萍 | 厦门 | 13000 | |
5S管理推行的难点与要点解析 | 2 | 王家尧 | 北京 | 16000 | |
生产计划和库存控制 | 2 | 雷卫旭 | 广州 | 16000 | |
卓越班组长特训营 | 2 | 成永亮 | 上海 | 13000 | |
高效能人士的七个习惯 | 2 | 洪剑坪 | 宁波 | 13000 | |
职场白骨精必备的PPT&Excel秘笈 | 2 | 李宝运 | 北京 | 13000 |